乌克青积分

乌克青积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 顿涅茨克矿工青年队 5/0/0 17/2 15 5/1/4
2 基辅迪纳摩青年队 4/1/0 18/1 13 5/2/3
3 高华尤夫卡青年队 3/2/0 11/1 11 5/2/3
4 卢甘斯克索尔亚青年队 3/1/1 14/6 10 5/2/3
5 波利西亚日托米尔U21 3/1/1 4/3 10 5/2/3
6 维勒斯青年队 2/3/0 10/5 9 5/4/1
7 卡帕提U21 2/1/2 8/6 7 5/3/2
8 鲁克维尼基青年队 2/1/2 6/5 7 5/3/2
9 卡夫巴斯U21 2/0/3 11/10 6 5/2/3
10 亚历山德里亚青年队 2/0/3 9/9 6 5/3/2
11 奥布隆U21 1/1/3 4/8 4 5/3/2
12 敖德萨黑海人青年队 1/1/3 5/11 4 5/4/1
13 沃斯卡拉青年队 1/1/3 2/8 4 5/2/3
14 利维贝雷U21 1/0/3 5/14 3 4/3/1
15 英胡列斯青年队 0/1/4 0/16 1 5/0/5
16 LNZ切尔卡瑟U21 0/0/4 0/19 0 4/3/1

乌克兰U21联赛积分规则
一.乌克U21由11支球队组成,采取双循环主客对战
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛第一阶段,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
二. 联赛第一阶段完结后,前六名球队及后五名球队再分成冠军组和败者组。各个组别的球队再进行主客场双循环赛制比赛。
升降级名额
(一)乌克U21球队升降级由乌克超主队的升降级情况决定
注:因受新冠疫情影响联赛于3月14日提前结束,顿涅茨克矿工U21获得冠军

顶部

顶部